ESHi Eco Sistemas Humanos integrados
|
![]() |
ESHx...
| CCIF Concepto | Ponder | 1-Mano Obra 25% | 2-Materiales 25% | 3-Impuestos 9% | 4-Utilidad 10% | 5-Investigación 5% | 6-Educación 5% | 7-Administración 5% | 8-Depreciación 5% | 9-Mantenimiento 5% | 10-Energía 5% | 11-Liderazgo 1% | Total-Viviendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-01 Alimentos y bebidas no alcohólicas | 22.05% | 441 42.2 M 95.7 k | 74 42.2 M 574 k | 26 15.2 M 574 k | 29 16.9 M 574 k | 15 8.4 M 574 k | 15 8.4 M 574 k | 15 8.4 M 574 k | 15 8.4 M 574 k | 15 8.4 M 574 k | 15 8.4 M 574 k | 3 1.7 M 574 k | 662 Fam 169 M 255 k |
B-02 Bebidas alcohólicas y tabaco | 2.29% | 46 4.4 M 95.7 k | 8 4.4 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.8 M 574 k | 2 0.9 M 574 k | 2 0.9 M 574 k | 2 0.9 M 574 k | 2 0.9 M 574 k | 2 0.9 M 574 k | 2 0.9 M 574 k | 0.31 0.2 M 574 k | 69 Fam 18 M 255 k |
C-03 Ropa y calzado | 4.26% | 85 8.1 M 95.7 k | 14 8.1 M 574 k | 5 2.9 M 574 k | 6 3.3 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 0.6 0.3 M 574 k | 128 Fam 33 M 255 k |
D-04 Vivienda, agua, electricidad y gas | 20.88% | 418 40 M 95.7 k | 70 40 M 574 k | 25 14.4 M 574 k | 28 16 M 574 k | 14 8 M 574 k | 14 8 M 574 k | 14 8 M 574 k | 14 8 M 574 k | 14 8 M 574 k | 14 8 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 626 Fam 160 M 255 k |
E-05 Mobiliario, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar | 5.34% | 107 10.2 M 95.7 k | 18 10.2 M 574 k | 6 3.7 M 574 k | 7 4.1 M 574 k | 4 2 M 574 k | 4 2 M 574 k | 4 2 M 574 k | 4 2 M 574 k | 4 2 M 574 k | 4 2 M 574 k | 0.7 0.4 M 574 k | 160 Fam 41 M 255 k |
F-06 Salud | 4.13% | 83 7.9 M 95.7 k | 14 7.9 M 574 k | 5 2.8 M 574 k | 6 3.2 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 3 1.6 M 574 k | 0.6 0.3 M 574 k | 124 Fam 32 M 255 k |
G-07 Transporte | 13.48% | 270 25.8 M 95.7 k | 45 25.8 M 574 k | 16 9.3 M 574 k | 18 10.3 M 574 k | 9 5.2 M 574 k | 9 5.2 M 574 k | 9 5.2 M 574 k | 9 5.2 M 574 k | 9 5.2 M 574 k | 9 5.2 M 574 k | 2 1 M 574 k | 405 Fam 103 M 255 k |
H-08 Información y comunicación | 4.74% | 95 9.1 M 95.7 k | 16 9.1 M 574 k | 6 3.3 M 574 k | 6 3.6 M 574 k | 3 1.8 M 574 k | 3 1.8 M 574 k | 3 1.8 M 574 k | 3 1.8 M 574 k | 3 1.8 M 574 k | 3 1.8 M 574 k | 0.6 0.4 M 574 k | 142 Fam 36 M 255 k |
I-09 Recreación, deporte y cultura | 2.53% | 51 4.8 M 95.7 k | 8 4.8 M 574 k | 3 1.7 M 574 k | 3 1.9 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 0.34 0.2 M 574 k | 76 Fam 19 M 255 k |
J-10 Servicios educativos | 2.49% | 50 4.8 M 95.7 k | 8 4.8 M 574 k | 3 1.7 M 574 k | 3 1.9 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 2 1 M 574 k | 0.33 0.2 M 574 k | 75 Fam 19 M 255 k |
K-11 Restaurantes y servicios de alojamiento | 11.55% | 231 22.1 M 95.7 k | 39 22.1 M 574 k | 14 8 M 574 k | 15 8.8 M 574 k | 8 4.4 M 574 k | 8 4.4 M 574 k | 8 4.4 M 574 k | 8 4.4 M 574 k | 8 4.4 M 574 k | 8 4.4 M 574 k | 2 0.9 M 574 k | 347 Fam 88 M 255 k |
L-12 Seguros y servicios financieros | 0.24% | 5 0.5 M 95.7 k | 0.8 0.5 M 574 k | 0.29 0.2 M 574 k | 0.32 0.2 M 574 k | 0.16 0.1 M 574 k | 0.16 0.1 M 574 k | 0.16 0.1 M 574 k | 0.16 0.1 M 574 k | 0.16 0.1 M 574 k | 0.16 0.1 M 574 k | 0.03 0 M 574 k | 7 Fam 2 M 255 k |
M-13 Cuidado personal, protección social y bienes diversos | 6.03% | 121 11.5 M 95.7 k | 20 11.5 M 574 k | 7 4.2 M 574 k | 8 4.6 M 574 k | 4 2.3 M 574 k | 4 2.3 M 574 k | 4 2.3 M 574 k | 4 2.3 M 574 k | 4 2.3 M 574 k | 4 2.3 M 574 k | 0.8 0.5 M 574 k | 181 Fam 46 M 255 k |
| Totales @2000 $/hr.v | 2000 191.3 M 103.6 k | 333.3 191.3 M 621.8 k | 120 68.9 M 621.8 k | 133.3 76.5 M 621.8 k | 66.7 38.3 M 621.8 k | 66.7 38.3 M 621.8 k | 66.7 38.3 M 621.8 k | 66.7 38.3 M 621.8 k | 66.7 38.3 M 621.8 k | 66.7 38.3 M 621.8 k | 13.3 7.7 M 621.8 k | 3000 765.3 M 255.1 k | |
Composición del Precio: los que formamos parte del precio, hacemos posible la producción13El reparto a quienes hacen posible la producción es "la primera justicia de una sociedad". Desde que por diseño, el 66% de un pueblo reciben un 25% de la producción, lo menos que puede establecerse, es que alguien de ellos tenga carencias. Ellos siendo el 66% no piden el 66%.
El "apechugue" por diseño de ese 66%, exige en especial a los beneficiarios en ese 33%, 'no exprimir más' al 66%, creándoles carencias. Y esto puede parecer caridad, pero no lo es, si pensamos objetivamente. Mantener un alto poder adquisitivo en ese 66%, garantiza Ventas Altas y un PIB alto. Esto puede equipararse a una maquinaria bien calibrada para que no se desbiele más delante, 'por querer ahorrar aceite'.... que es precisamente lo que viene pasando en todo el mundo, crisis, devaluación inflación, perdida de poder adquisitivo, guerras, perdida de calidad de vida, miseria, hambre anarquía, desbiele del orden mundial corrupto de la posguerra, por "falta de valores" de todo tipo y 'exacerbación de la codicia sin freno'. 14
Acumular fortunas de 50 mil millones de dólares o 300 mil millones de dólares, y suponiendo que gastaras 10 millones de dólares mensuales o 120 millones de dólares anuales, significaría que te acabarías esa fortuna en16
769, compartir 🔗, ⏳=0
| TITULO | Calculadora Económica |
| COLUMNA | Empremex |
| AUTOR | ESHx |
| FECHA | 2023-10-09 |
| KEYWORDS | mercado interno economia integrada antiguos maestros |
| URL | |
| EDITORIAL | ESHx |
| UNSPSC | 84121705 |
| GENERO | Economía |
| DESCRIPCION | Para no verder de vista que un pueblo debe tener todas las actividades económicas |
| IMAGEN | https://eshx.org/~bom/imagenes/economia |
(ↄ) Copyleft 2000-2026, por ESHx.org, para el desarrollo socioeconómico de México.