Ruta del Crecimiento, Beneficio o Prosperidad Compartida 31
Siempre es creciente para todo mundo. Pueden faltar por definirse muchos detalles, pero nadie queda marginado; incluímos el indicador de marginacion real para bajarlo desde 36 actual promedio, hasta 6 (es adimensional, por ser una relacion entre remuneración mayor y menor) así como la productividad por hora por vivienda $/hr-v hoy de 398 que debe subir hasta 1990 en una primera fase de Transformación Verdadera 32
Las familias todas tenemos una capacidad productiva que hoy desconocemos en número, eso es importante sí medirlo, porque de ahí comemos todos. 33
Si no estamos produciendo 385 ni 400, urge que te Registres, que te sumes y levantes la mano: AQUÍ ESTOY, tómenme en cuenta. 34
Canasta completa del INPC 35
CCIF.- Clasificación del Consumo Individual por Finalidades 36
Valuando el Consumo Individual en 10 mil pesos mensuales 37
Nota Aclaratoria: El INEGI ha publicado actualización en ponderadores (el porcentaje abajo a la izquierda de cada descripción de los Genéricos a continuación) durante 2024 y el catálogo se ha recortado de 299 a 292 genéricos. Se está procesando esta información aquí en ESHi, pero independietemente de ligeras variaciones, se observará aquí que LA POBLACIÓN debe INVOLUCRARSE, pues sólo han participados 'expertos en estadística en probabilidades' del INEGI y otras instituciones, más toda la metodología existente y actualizada a 2024. 38
El mensaje DE LA POBLACIÓN sobre esta CANASTA COMPLETA y otra muy nombrada pero inventada desde los 80s con sus actualizaciones: CANASTA BASICA que no tiene 299 genéricos, que son todos según XLSX de 2018, y que tenía en 2018, 84 genéricos, hoy dice el INEGI que tiene 170 genéricos, pero a nivel de detalle sólo se localiza la misma lista en XLSX de 2018, y se habla de 'CANASTA DE CONSUMO MINIMO'..., es que se difunde poco y montos de gasto mensual según poderadores con todos los 299 genéricos por 10,000 pesos mensuales (insuficientes pues se verá que debe estár arriba de 20,000 pesos por persona al mes (los famosos 1000 dólares pues, para que comiencen a tener sentido algunos genéricos), da genéricos de MONTO RIDICULO, ejemplo Toallas Sanitarias 20 pesos al mes (y no siendo BASICO!!!), o CINE (ese sí básico!!!), por 17 pesos, Servilletas de Papel 8.94!!!, etc., POR LO CUAL URGE QUE SE TOME EN SERIO, porque definir CANASTA BASICA de entrada no es constitucional. Y debe ser COMPLETA, pero no nos alcanza ni cumplimos la definición constitucional del Art. 123 de SALARIO MINIMO ES AQUEL SUFICIENTE para Necesidades Normales. Normal NO ES BASICA ni MINIMA. 39
Y desde Luego que con la estructura industrial y comercial inventada por el neoliberalismo, NUNCA SE PODRÁ PAGAR UN SALARIO digno constitucional porque eso no existe en el neoliberalismo. El trabajador sólo importa para sacarle el trabajo y pagarle lo que se nos antoje. Pero en una república constitucional EL TRABAJADOR Y LAS FAMILIAS son la fuente de Ventas, porque La Globalización suena bonito dicho por Klaus Schwab y los Globalistas, pero ya se demostró que cuando quieren romper cadenas de suministro globales QUEDATE EN CASA y "de qué vives NO IMPORTA". 40
Por lo tanto CREAR O RETOMAR una estructura económica como la que ABANDONAMOS por dedazo global en 1976 inaugurada por una devaluación recetada por los globalistas, ni medios ni ningún interés sobornado QUERRÁ TRATAR ESOS TEMAS. Pero la población DEBE por Soberanía Básica y Derecho Humano, Tomar Control de lo que es Suyo SU ECONOMÍA, porque NO ES LA ECONOMIA de "Los Empresarios" ni "Del Gobierno" ni mucho menos "De los Globalistas". Es de Las familias, los OBJETIVOS o Blancos DE TODA PUBLICIDAD, DE TODA CAMPAÑA o Propaganda de Bancos, de Aseguradoras, del Internet, ES captar la atención de las personas y familias en general. Pero ¿cómo es que son tan importantes para estarles buscando cómo sacarles el poco dinero, pero son lo MENOS IMPORTANTES, A LA HORA DE PAGARLES SU SALARIO MISERABLE DE 1800 pesos semanales? 41
Pues porque AUNQUE El Pueblo/Población/Personas, hemos TOMADO mejor control de IR A LA URNA y a pesar de fraudes, SUBIR SU PARTICIPACIÓN, el Pueblo todavía DEBE SUBIR MAS SU PARTICIPACIÓN en todo, SEGUIR SUBIENDO participación electoral y EN LAS DECISIONES ECONOMICAS que son muchos aspectos, LOS 7 mostrados en los Emojis de la Calidad de Vida pero NO POR COMUNISMOS Y SOCIALISMOS mal entendidos 42
Sino porque traemos un PESIMO USO de los dineros circulando en el país y nos vamos a ir para atrás de la sorpresa tan majadera de cómo NO PONEMOS ATENCIÓN en algo tan importante. Ver este tema en la última sección de Economía Básica: Política Monetaria: CÓMO MOVER LOS DINEROS EFICIENTEMENTE para que A NADIE les FALTE, ni a familias ni a empresas y además La Especulación sea Remplazada por Verdaderos NEGOCIOS Financieros., luego de revisar el INPC a continuación y sus GENERICOS TOTALES y "Básicos". Todo eso en las marcas que se tengan cerca, ES DERECHO de todos, en la marca que a cada quien le guste. Ya encuestaremos aquí LOS GENERICOS reales que cada quien consume en kilos y pesos 43
Código:Descripcion Básico Ponderador (%)Unitario | Importe |
0001: Aceites y grasas vegetales comestiblesBásico 0.4229 %42.29 | 42.29 |
0002: Agua embotelladaBásico 0.73358 %73.36 | 115.65 |
0003: Aguacate 0.26296 %26.30 | 141.95 |
0004: Alimentos para bebé 0.03094 %3.09 | 145.04 |
0005: ArrozBásico 0.20643 %20.64 | 165.68 |
0006: Atún y sardina en lataBásico 0.16591 %16.59 | 182.27 |
0007: AzúcarBásico 0.35981 %35.98 | 218.25 |
0008: Botanas elaboradas con cereales 0.16282 %16.28 | 234.53 |
0009: Café solubleBásico 0.19352 %19.35 | 253.88 |
0010: Café tostadoBásico 0.03592 %3.59 | 257.47 |
0011: Calabacita 0.07605 %7.61 | 265.08 |
0012: Camarón 0.12516 %12.52 | 277.60 |
0013: Carne de cerdo 0.62268 %62.27 | 339.87 |
0014: Carne de resBásico 2.15982 %215.98 | 555.85 |
0015: Carnes secas, procesadas y otros embutidos 0.28179 %28.18 | 584.03 |
0016: Cebolla 0.1958 %19.58 | 603.61 |
0017: Cereales en hojuelas 0.23247 %23.25 | 626.86 |
0018: Chayote 0.04866 %4.87 | 631.73 |
0019: Chile poblano 0.04476 %4.48 | 636.21 |
0020: Chile seco 0.10015 %10.02 | 646.23 |
0021: Chile serrano 0.08073 %8.07 | 654.30 |
0022: Chiles envasadosBásico 0.06118 %6.12 | 660.42 |
0023: Chocolate líquido y para preparar bebidaBásico 0.04553 %4.55 | 664.97 |
0024: Chocolate y productos de confiteríaBásico 0.184 %18.40 | 683.37 |
0025: Chorizo 0.26245 %26.24 | 709.61 |
0026: Concentrados de pollo y salBásico 0.10305 %10.30 | 719.91 |
0027: Concentrados para refrescos 0.0913 %9.13 | 729.04 |
0028: Crema y otros productos a base de leche 0.18768 %18.77 | 747.81 |
0029: Durazno 0.02514 %2.51 | 750.32 |
0030: Ejotes 0.03072 %3.07 | 753.39 |
0031: FrijolBásico 0.45138 %45.14 | 798.53 |
0032: Frijol procesadoBásico 0.03827 %3.83 | 802.36 |
0033: GalletasBásico 0.37946 %37.95 | 840.31 |
0034: Gelatina en polvoBásico 0.02553 %2.55 | 842.86 |
0035: Gelatina, miel y mermeladas 0.06908 %6.91 | 849.77 |
0036: Guayaba 0.03772 %3.77 | 853.54 |
0037: Harinas de trigoBásico 0.05384 %5.38 | 858.92 |
0038: Helados, nieves y paletas de hielo 0.1191 %11.91 | 870.83 |
0039: HuevoBásico 0.70713 %70.71 | 941.54 |
0040: JamónBásico 0.44904 %44.90 | 986.44 |
0041: Jitomate 0.49601 %49.60 | 1,036.04 |
0042: Jugos o néctares envasados 0.35199 %35.20 | 1,071.24 |
0043: Leche de soya 0.01575 %1.58 | 1,072.82 |
0044: Leche en polvoBásico 0.16183 %16.18 | 1,089.00 |
0045: Leche evaporada, condensada y maternizadaBásico 0.20423 %20.42 | 1,109.42 |
0046: Leche pasteurizada y frescaBásico 1.49597 %149.60 | 1,259.02 |
0047: Lechuga y col 0.14388 %14.39 | 1,273.41 |
0048: Limón 0.08532 %8.53 | 1,281.94 |
0049: Maíz 0.26188 %26.19 | 1,308.13 |
0050: Manteca de cerdo 0.03152 %3.15 | 1,311.28 |
0051: Mantequilla 0.03612 %3.61 | 1,314.89 |
0052: Manzana 0.27103 %27.10 | 1,341.99 |
0053: Masa y harinas de maízBásico 0.12357 %12.36 | 1,354.35 |
0054: Mayonesa y mostaza 0.0936 %9.36 | 1,363.71 |
0055: Melón 0.05309 %5.31 | 1,369.02 |
0056: Moles y salsasBásico 0.0817 %8.17 | 1,377.19 |
0057: Naranja 0.22311 %22.31 | 1,399.50 |
0058: Nopales 0.07554 %7.55 | 1,407.05 |
0059: Otras conservas de frutas 0.088 %8.80 | 1,415.85 |
0060: Otras frutas 0.26288 %26.29 | 1,442.14 |
0061: Otras legumbres secas 0.06747 %6.75 | 1,448.89 |
0062: Otras verduras y legumbres 0.2528 %25.28 | 1,474.17 |
0063: Otros chiles frescos 0.09426 %9.43 | 1,483.60 |
0064: Otros condimentos 0.05886 %5.89 | 1,489.49 |
0065: Otros mariscos 0.0195 %1.95 | 1,491.44 |
0066: Otros pescados y mariscos en conserva 0.03755 %3.76 | 1,495.20 |
0067: Otros quesos 0.11063 %11.06 | 1,506.26 |
0068: Pan blancoBásico 0.31348 %31.35 | 1,537.61 |
0069: Pan de cajaBásico 0.25105 %25.10 | 1,562.71 |
0070: Pan dulce 0.81718 %81.72 | 1,644.43 |
0071: Papa y otros tubérculos 0.4753 %47.53 | 1,691.96 |
0072: Papas fritas 0.10415 %10.42 | 1,702.38 |
0073: Papaya 0.1028 %10.28 | 1,712.66 |
0074: Pasta para sopaBásico 0.165 %16.50 | 1,729.16 |
0075: Pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetado 0.12619 %12.62 | 1,741.78 |
0076: Pastelillos y pasteles a granel 0.14994 %14.99 | 1,756.77 |
0077: Pepino 0.046 %4.60 | 1,761.37 |
0078: Pera 0.04555 %4.56 | 1,765.93 |
0079: Pescado 0.38613 %38.61 | 1,804.54 |
0080: Piña 0.04164 %4.16 | 1,808.70 |
0081: Plátanos 0.23064 %23.06 | 1,831.76 |
0082: Pollo 1.52404 %152.40 | 1,984.16 |
0083: Queso amarillo 0.02812 %2.81 | 1,986.97 |
0084: Queso fresco 0.40182 %40.18 | 2,027.15 |
0085: Queso manchego y Chihuahua 0.09966 %9.97 | 2,037.12 |
0086: Queso Oaxaca y asadero 0.19003 %19.00 | 2,056.12 |
0087: Refrescos envasadosBásico 2.06434 %206.43 | 2,262.55 |
0088: Salchichas 0.23601 %23.60 | 2,286.15 |
0089: Sandía 0.03967 %3.97 | 2,290.12 |
0090: Sopas instantáneas y puré de tomateBásico 0.0634 %6.34 | 2,296.46 |
0091: Té 0.02523 %2.52 | 2,298.98 |
0092: Tocino 0.03076 %3.08 | 2,302.06 |
0093: Tomate verde 0.1569 %15.69 | 2,317.75 |
0094: Tortilla de maízBásico 1.86698 %186.70 | 2,504.45 |
0095: Tortillas de harina de trigo 0.10836 %10.84 | 2,515.29 |
0096: TostadasBásico 0.10074 %10.07 | 2,525.36 |
0097: Uva 0.05368 %5.37 | 2,530.73 |
0098: Verduras envasadas 0.03877 %3.88 | 2,534.61 |
0099: Vísceras de resBásico 0.06168 %6.17 | 2,540.78 |
0100: Yogurt 0.27994 %27.99 | 2,568.77 |
0101: Zanahoria 0.07527 %7.53 | 2,576.30 |
0102: Brandy 0.07068 %7.07 | 2,583.37 |
0103: CervezaBásico 1.32537 %132.54 | 2,715.91 |
0104: Cigarrillos 0.86149 %86.15 | 2,802.06 |
0105: Otros licores 0.08261 %8.26 | 2,810.32 |
0106: Ron 0.04003 %4.00 | 2,814.32 |
0107: Tequila 0.18634 %18.63 | 2,832.95 |
0108: Vino de mesa 0.1231 %12.31 | 2,845.26 |
0109: Blusas y playeras para mujer 0.25201 %25.20 | 2,870.46 |
0110: Calcetas, medias y pantimedias 0.01311 %1.31 | 2,871.77 |
0111: Calcetines y calcetas para hombre 0.01878 %1.88 | 2,873.65 |
0112: Calcetines y calcetas para niños 0.03559 %3.56 | 2,877.21 |
0113: Camisas y playeras para hombre 0.25013 %25.01 | 2,902.22 |
0114: Camisas y playeras para niños 0.11685 %11.68 | 2,913.90 |
0115: Camisetas para bebés 0.00592 %0.59 | 2,914.49 |
0116: Otras prendas de vestir para hombre 0.0274 %2.74 | 2,917.23 |
0117: Otras prendas de vestir para mujer 0.06514 %6.51 | 2,923.74 |
0118: Pantalones para hombre 0.34333 %34.33 | 2,958.07 |
0119: Pantalones para mujer 0.26971 %26.97 | 2,985.04 |
0120: Pantalones para niño 0.14145 %14.14 | 2,999.18 |
0121: Ropa de abrigo 0.2343 %23.43 | 3,022.61 |
0122: Ropa interior para hombre 0.0424 %4.24 | 3,026.85 |
0123: Ropa interior para infantes 0.04719 %4.72 | 3,031.57 |
0124: Ropa interior para mujer 0.07795 %7.80 | 3,039.37 |
0125: Ropa para bebés 0.17709 %17.71 | 3,057.08 |
0126: Servicio de lavandería 0.05695 %5.70 | 3,062.78 |
0127: Servicio de tintorería 0.07132 %7.13 | 3,069.91 |
0128: Servicios y artículos para el calzado 0.0237 %2.37 | 3,072.28 |
0129: Traje para hombre 0.05135 %5.14 | 3,077.42 |
0130: Uniformes escolares 0.34329 %34.33 | 3,111.75 |
0131: Vestidos y faldas para mujer 0.13999 %14.00 | 3,125.75 |
0132: Vestidos, faldas y pantalones para niñas 0.25777 %25.78 | 3,151.53 |
0133: Zapatos de material sintético 0.13308 %13.31 | 3,164.84 |
0134: Zapatos para hombre 0.28826 %28.83 | 3,193.67 |
0135: Zapatos para mujer 0.3888 %38.88 | 3,232.55 |
0136: Zapatos para niños y niñas 0.35306 %35.31 | 3,267.86 |
0137: Zapatos tenis 0.55529 %55.53 | 3,323.39 |
0138: Derechos por el suministro de agua 0.93521 %93.52 | 3,416.91 |
0139: ElectricidadBásico 1.49081 %149.08 | 3,565.99 |
0140: Gas doméstico LPBásico 2.173 %217.30 | 3,783.29 |
0141: Gas doméstico naturalBásico 0.21398 %21.40 | 3,804.69 |
0142: Otros servicios para el hogar 0.45003 %45.00 | 3,849.69 |
0143: Productos para reparación menor de la vivienda 0.20111 %20.11 | 3,869.80 |
0144: Renta de vivienda 2.16582 %216.58 | 4,086.38 |
0145: Vivienda propia 12.0107 %1,201.07 | 5,287.45 |
0146: Alfombras y otros materiales para pisos 0.0152 %1.52 | 5,288.97 |
0147: Aparatos de aire acondicionado 0.0426 %4.26 | 5,293.23 |
0148: Artículos desechables y no duraderos 0.12659 %12.66 | 5,305.89 |
0149: Artículos y utensilios para el hogar 0.00865 %0.86 | 5,306.75 |
0150: Aspiradoras y otros aparatos para el hogar 0.01588 %1.59 | 5,308.34 |
0151: Baterías de cocina 0.07271 %7.27 | 5,315.61 |
0152: Blancos y otros textiles para el hogar 0.06894 %6.89 | 5,322.50 |
0153: BlanqueadoresBásico 0.0955 %9.55 | 5,332.05 |
0154: Cafeteras, tostadoras, ventiladores y otros electr 0.06597 %6.60 | 5,338.65 |
0155: CerillosBásico 0.03 %3.00 | 5,341.65 |
0156: Colchas y cobijas 0.11959 %11.96 | 5,353.61 |
0157: Colchones 0.13503 %13.50 | 5,367.11 |
0158: Comedores y antecomedores 0.09958 %9.96 | 5,377.07 |
0159: Cortinas 0.04348 %4.35 | 5,381.42 |
0160: Desodorantes ambientales 0.01913 %1.91 | 5,383.33 |
0161: DetergentesBásico 0.49504 %49.50 | 5,432.83 |
0162: Escobas, fibras y estropajos 0.08333 %8.33 | 5,441.16 |
0163: EstufasBásico 0.12974 %12.97 | 5,454.13 |
0164: FocosBásico 0.0306 %3.06 | 5,457.19 |
0165: Herramientas pequeñas y accesorios diversos 0.07012 %7.01 | 5,464.20 |
0166: Herramientas y equipo grande para el hogar 0.0187 %1.87 | 5,466.07 |
0167: Horno de microondas 0.03194 %3.19 | 5,469.26 |
0168: Jabón para lavarBásico 0.11748 %11.75 | 5,481.01 |
0169: Lámparas 0.01429 %1.43 | 5,482.44 |
0170: Lavadoras de ropa 0.18427 %18.43 | 5,500.87 |
0171: LicuadorasBásico 0.0411 %4.11 | 5,504.98 |
0172: Loza, cristalería y cubiertos 0.04265 %4.26 | 5,509.24 |
0173: Muebles diversos para el hogar 0.15639 %15.64 | 5,524.88 |
0174: Muebles para cocina 0.02216 %2.22 | 5,527.10 |
0175: Objetos ornamentales y decorativos 0.03369 %3.37 | 5,530.47 |
0176: PilasBásico 0.01041 %1.04 | 5,531.51 |
0177: Plaguicidas 0.02579 %2.58 | 5,534.09 |
0178: Planchas eléctricasBásico 0.03213 %3.21 | 5,537.30 |
0179: Recámaras 0.15348 %15.35 | 5,552.65 |
0180: RefrigeradoresBásico 0.23249 %23.25 | 5,575.90 |
0181: Sábanas 0.03057 %3.06 | 5,578.96 |
0182: Salas 0.14602 %14.60 | 5,593.56 |
0183: Servicio doméstico 0.88006 %88.01 | 5,681.57 |
0184: Servilletas de papelBásico 0.08944 %8.94 | 5,690.51 |
0185: Suavizantes y limpiadoresBásico 0.26402 %26.40 | 5,716.91 |
0186: Toallas 0.01774 %1.77 | 5,718.68 |
0187: Utensilios de plástico para el hogar 0.0877 %8.77 | 5,727.45 |
0188: Velas y veladoras 0.13083 %13.08 | 5,740.53 |
0189: AnalgésicosBásico 0.08849 %8.85 | 5,749.38 |
0190: Análisis clínicos 0.23114 %23.11 | 5,772.49 |
0191: AntibióticosBásico 0.21132 %21.13 | 5,793.62 |
0192: AntigripalesBásico 0.04733 %4.73 | 5,798.35 |
0193: AntiinflamatoriosBásico 0.04776 %4.78 | 5,803.13 |
0194: Atención médica durante el parto 0.02287 %2.29 | 5,805.42 |
0195: CardiovascularesBásico 0.10283 %10.28 | 5,815.70 |
0196: Consulta médica 0.48758 %48.76 | 5,864.46 |
0197: Consulta y prótesis dental 0.31784 %31.78 | 5,896.24 |
0198: DermatológicosBásico 0.02328 %2.33 | 5,898.57 |
0199: Expectorantes y descongestivosBásico 0.02362 %2.36 | 5,900.93 |
0200: GastrointestinalesBásico 0.02929 %2.93 | 5,903.86 |
0201: Hospitalización general 0.19268 %19.27 | 5,923.13 |
0202: Hospitalización parto 0.10953 %10.95 | 5,934.08 |
0203: Lentes, aparatos para sordera y ortopédicos 0.2513 %25.13 | 5,959.21 |
0204: Material de curaciónBásico 0.05828 %5.83 | 5,965.04 |
0205: Medicamentos para alergiasBásico 0.02601 %2.60 | 5,967.64 |
0206: Medicamentos para diabetesBásico 0.09874 %9.87 | 5,977.51 |
0207: Medicinas homeopáticas y naturistasBásico 0.03274 %3.27 | 5,980.78 |
0208: NutricionalesBásico 0.12039 %12.04 | 5,992.82 |
0209: Operación quirúrgica 0.18657 %18.66 | 6,011.48 |
0210: Otros medicamentosBásico 0.3742 %37.42 | 6,048.90 |
0211: Aceites lubricantesBásico 0.06835 %6.83 | 6,055.73 |
0212: Acumuladores 0.06535 %6.54 | 6,062.27 |
0213: Autobús foráneoBásico 0.78871 %78.87 | 6,141.14 |
0214: Autobús urbanoBásico 1.02868 %102.87 | 6,244.01 |
0215: Automóviles 1.9003 %190.03 | 6,434.04 |
0216: BicicletasBásico 0.0267 %2.67 | 6,436.71 |
0217: ColectivoBásico 1.23129 %123.13 | 6,559.84 |
0218: Cuotas de autopistas 0.07052 %7.05 | 6,566.89 |
0219: Estacionamiento 0.03385 %3.38 | 6,570.27 |
0220: Gasolina de alto octanajeBásico 0.72436 %72.44 | 6,642.71 |
0221: Gasolina de bajo octanajeBásico 5.3629 %536.29 | 7,179.00 |
0222: Lavado y engrasado de automóvil 0.04341 %4.34 | 7,183.34 |
0223: Mantenimiento de automóvil 0.66479 %66.48 | 7,249.82 |
0224: Metro o transporte eléctricoBásico 0.07977 %7.98 | 7,257.80 |
0225: MotocicletasBásico 0.15187 %15.19 | 7,272.99 |
0226: Neumáticos 0.28192 %28.19 | 7,301.18 |
0227: Partes, accesorios y otras refacciones para vehícu 0.11129 %11.13 | 7,312.31 |
0228: Reparación de automóvil 0.06306 %6.31 | 7,318.62 |
0229: TaxiBásico 0.66471 %66.47 | 7,385.09 |
0230: Trámites vehiculares 0.13138 %13.14 | 7,398.23 |
0231: Transporte aéreo 0.22496 %22.50 | 7,420.73 |
0232: Transporte escolar 0.03814 %3.81 | 7,424.54 |
0233: Equipo terminal de comunicación 0.34895 %34.90 | 7,459.44 |
0234: Paquetería 0.01578 %1.58 | 7,461.02 |
0235: Paquetes de internet, telefonía y televisión de pa 1.08761 %108.76 | 7,569.78 |
0236: Servicio de internet 0.11683 %11.68 | 7,581.46 |
0237: Servicio de telefonía móvilBásico 1.28222 %128.22 | 7,709.68 |
0238: Servicios de telefonía fijaBásico 0.28345 %28.34 | 7,738.02 |
0239: Alimento para mascotas 0.56101 %56.10 | 7,794.12 |
0240: Artículos deportivos 0.04811 %4.81 | 7,798.93 |
0241: CineBásico 0.17558 %17.56 | 7,816.49 |
0242: Club deportivo 0.19226 %19.23 | 7,835.72 |
0243: Computadoras 0.28917 %28.92 | 7,864.64 |
0244: Equipos y reproductores de audio 0.11959 %11.96 | 7,876.60 |
0245: Instrumentos musicales 0.0581 %5.81 | 7,882.41 |
0246: Juegos electrónicos; consola, cartuchos y discos p 0.07632 %7.63 | 7,890.04 |
0247: Juguetes y juegos de mesa 0.25995 %26.00 | 7,916.04 |
0248: Libros de texto 0.11138 %11.14 | 7,927.18 |
0249: Material escolarBásico 0.55065 %55.06 | 7,982.24 |
0250: Material y aparatos fotográficos 0.08768 %8.77 | 7,991.01 |
0251: Otros libros 0.0809 %8.09 | 7,999.10 |
0252: Otros servicios culturales, diversiones y espectác 0.66194 %66.19 | 8,065.29 |
0253: Películas y música 0.06798 %6.80 | 8,072.09 |
0254: Periódicos 0.05018 %5.02 | 8,077.11 |
0255: Plantas y flores 0.1079 %10.79 | 8,087.90 |
0256: Reproductores de videoBásico 0.01924 %1.92 | 8,089.82 |
0257: Revistas 0.02008 %2.01 | 8,091.83 |
0258: Servicio de televisión de paga 0.54041 %54.04 | 8,145.87 |
0259: Servicios para mascotas 0.07419 %7.42 | 8,153.29 |
0260: Servicios turísticos en paquete 0.36342 %36.34 | 8,189.63 |
0261: TelevisoresBásico 0.35491 %35.49 | 8,225.12 |
0262: Carrera corta 0.06047 %6.05 | 8,231.17 |
0263: Enseñanza adicional 0.2056 %20.56 | 8,251.73 |
0264: Preescolar 0.28189 %28.19 | 8,279.92 |
0265: Preparatoria 0.60934 %60.93 | 8,340.85 |
0266: Primaria 0.58042 %58.04 | 8,398.89 |
0267: Secundaria 0.28974 %28.97 | 8,427.86 |
0268: Universidad 1.50913 %150.91 | 8,578.77 |
0269: Barbacoa o birria 0.15209 %15.21 | 8,593.98 |
0270: Carnitas 0.13048 %13.05 | 8,607.03 |
0271: Centro nocturno 0.02963 %2.96 | 8,609.99 |
0272: Hoteles 0.24609 %24.61 | 8,634.60 |
0273: Loncherías, fondas, torterías y taquerías 4.5765 %457.65 | 9,092.25 |
0274: Otros alimentos cocinados 1.07927 %107.93 | 9,200.18 |
0275: Pizzas 0.13843 %13.84 | 9,214.02 |
0276: Pollos rostizados 0.33795 %33.79 | 9,247.81 |
0277: Restaurantes y similares 2.82823 %282.82 | 9,530.63 |
0278: Aparatos eléctricos para el cuidado personal 0.02639 %2.64 | 9,533.27 |
0279: Artículos de maquillaje 0.22242 %22.24 | 9,555.51 |
0280: Bolsas, maletas y cinturones 0.18777 %18.78 | 9,574.29 |
0281: Corte de cabello 0.35475 %35.48 | 9,609.77 |
0282: Crema y productos para higiene dentalBásico 0.22757 %22.76 | 9,632.53 |
0283: Cremas para la pielBásico 0.2398 %23.98 | 9,656.51 |
0284: Desodorantes personalesBásico 0.18481 %18.48 | 9,674.99 |
0285: Expedición de documentos del sector público 0.08811 %8.81 | 9,683.80 |
0286: Guarderías y estancias infantiles 0.07067 %7.07 | 9,690.87 |
0287: Jabón de tocadorBásico 0.152 %15.20 | 9,706.07 |
0288: Lociones y perfumes 0.23747 %23.75 | 9,729.82 |
0289: Navajas y máquinas de afeitarBásico 0.11258 %11.26 | 9,741.08 |
0290: Otros artículos de tocador 0.17808 %17.81 | 9,758.89 |
0291: Pañales 0.35608 %35.61 | 9,794.50 |
0292: Papel higiénico y pañuelos desechablesBásico 0.55805 %55.81 | 9,850.31 |
0293: Productos para el cabello 0.33289 %33.29 | 9,883.60 |
0294: Relojes, joyas y bisutería 0.07318 %7.32 | 9,890.92 |
0295: Sala de belleza y masajes 0.2055 %20.55 | 9,911.47 |
0296: Seguro de automóvil 0.22626 %22.63 | 9,934.10 |
0297: Servicios funerarios 0.23911 %23.91 | 9,958.01 |
0298: Servicios profesionales 0.21638 %21.64 | 9,979.65 |
0299: Toallas sanitarias 0.20348 %20.35 | 10,000.00 |
Canasta BASICA del INPC 44
Sólo los Genéricos que son parte de la Canasta Básica 45
Código:Descripcion Básico Ponderador (%)Unitario | Importe |
0001: Aceites y grasas vegetales comestiblesBásico 0.4229 %42.29 | 42.29 |
0002: Agua embotelladaBásico 0.73358 %73.36 | 115.65 |
0005: ArrozBásico 0.20643 %20.64 | 136.29 |
0006: Atún y sardina en lataBásico 0.16591 %16.59 | 152.88 |
0007: AzúcarBásico 0.35981 %35.98 | 188.86 |
0009: Café solubleBásico 0.19352 %19.35 | 208.21 |
0010: Café tostadoBásico 0.03592 %3.59 | 211.80 |
0014: Carne de resBásico 2.15982 %215.98 | 427.78 |
0022: Chiles envasadosBásico 0.06118 %6.12 | 433.90 |
0023: Chocolate líquido y para preparar bebidaBásico 0.04553 %4.55 | 438.45 |
0024: Chocolate y productos de confiteríaBásico 0.184 %18.40 | 456.85 |
0026: Concentrados de pollo y salBásico 0.10305 %10.30 | 467.15 |
0031: FrijolBásico 0.45138 %45.14 | 512.29 |
0032: Frijol procesadoBásico 0.03827 %3.83 | 516.12 |
0033: GalletasBásico 0.37946 %37.95 | 554.07 |
0034: Gelatina en polvoBásico 0.02553 %2.55 | 556.62 |
0037: Harinas de trigoBásico 0.05384 %5.38 | 562.00 |
0039: HuevoBásico 0.70713 %70.71 | 632.71 |
0040: JamónBásico 0.44904 %44.90 | 677.61 |
0044: Leche en polvoBásico 0.16183 %16.18 | 693.79 |
0045: Leche evaporada, condensada y maternizadaBásico 0.20423 %20.42 | 714.21 |
0046: Leche pasteurizada y frescaBásico 1.49597 %149.60 | 863.81 |
0053: Masa y harinas de maízBásico 0.12357 %12.36 | 876.17 |
0056: Moles y salsasBásico 0.0817 %8.17 | 884.34 |
0068: Pan blancoBásico 0.31348 %31.35 | 915.69 |
0069: Pan de cajaBásico 0.25105 %25.10 | 940.79 |
0074: Pasta para sopaBásico 0.165 %16.50 | 957.29 |
0087: Refrescos envasadosBásico 2.06434 %206.43 | 1,163.72 |
0090: Sopas instantáneas y puré de tomateBásico 0.0634 %6.34 | 1,170.06 |
0094: Tortilla de maízBásico 1.86698 %186.70 | 1,356.76 |
0096: TostadasBásico 0.10074 %10.07 | 1,366.83 |
0099: Vísceras de resBásico 0.06168 %6.17 | 1,373.00 |
0103: CervezaBásico 1.32537 %132.54 | 1,505.54 |
0139: ElectricidadBásico 1.49081 %149.08 | 1,654.62 |
0140: Gas doméstico LPBásico 2.173 %217.30 | 1,871.92 |
0141: Gas doméstico naturalBásico 0.21398 %21.40 | 1,893.32 |
0153: BlanqueadoresBásico 0.0955 %9.55 | 1,902.87 |
0155: CerillosBásico 0.03 %3.00 | 1,905.87 |
0161: DetergentesBásico 0.49504 %49.50 | 1,955.37 |
0163: EstufasBásico 0.12974 %12.97 | 1,968.34 |
0164: FocosBásico 0.0306 %3.06 | 1,971.40 |
0168: Jabón para lavarBásico 0.11748 %11.75 | 1,983.15 |
0171: LicuadorasBásico 0.0411 %4.11 | 1,987.26 |
0176: PilasBásico 0.01041 %1.04 | 1,988.30 |
0178: Planchas eléctricasBásico 0.03213 %3.21 | 1,991.51 |
